NEWSLETTER
Sign up for information about new products and offers!
Sleeveless Hoodie Size Guide
Size | INCHES |
CENTIMETERS | ||
Chest Width | Length | Chest Width | Length | |
S | 19.7 | 28 | 50 | 71 |
M | 21.3 | 29.1 | 54 | 74 |
L | 22.8 | 30.3 | 58 | 77 |
XL | 24.4 | 31.5 | 62 | 80 |
XXL | 26 | 32.7 | 66 | 83 |
3XL | 27.6 | 33.9 | 70 | 86 |
4XL | 29.1 | 35 | 74 | 89 |
5XL | 30.7 | 36.2 | 78 | 92 |
All sizes are approximate and may differ slightly in measurements according to a standard tolerance of +/- 1” (2.5 cm).
Size | INCHES |
CENTIMETERS | ||
Chest Width | Length | Chest Width | Length | |
S | 19.7 | 28 | 50 | 71 |
M | 21.3 | 29.1 | 54 | 74 |
L | 22.8 | 30.3 | 58 | 77 |
XL | 24.4 | 31.5 | 62 | 80 |
XXL | 26 | 32.7 | 66 | 83 |
3XL | 27.6 | 33.9 | 70 | 86 |
4XL | 29.1 | 35 | 74 | 89 |
5XL | 30.7 | 36.2 | 78 | 92 |
All sizes are approximate and may differ slightly in measurements according to a standard tolerance of +/- 1” (2.5 cm).
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female