Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Toller Pullover aus Merinowolle und Bio-Baumwolle aus verantwortungsvollen Quellen. Merinowolle ist ein fantastisches temperaturregulierendes Material, das sich über einen weiten Temperaturbereich hinweg angenehm trägt. Sie isoliert, kühlt und trocknet, wenn man sich nicht bewegt, und belüftet, wenn man ins Schwitzen kommt.
MUTTER ERDE
Der Pullover besteht zu 45% aus Bio-Merinowolle und zu 55% aus Bio-Baumwolle, was gut für Sie und Mutter Erde ist.
NEWSLETTER
Pullover Größentabelle
Größe | ZENTIMETER | ZOLL | ||||
Breite | Length | Ärmellänge | Breite | Länge | Ärmellänge | |
S | 50 | 68 | 63 | 19.7 | 26.8 | 24.8 |
M | 52 | 69 | 63 | 20.5 | 27.2 | 24.8 |
L | 54 | 70 | 64 | 21.3 | 27.6 | 25.2 |
XL | 56 | 72 | 65 | 22 | 28.3 | 25.6 |
XXL | 58 | 74 | 66 | 22.8 | 29.1 | 26 |
3XL | 60 | 76 | 67 | 23.6 | 29.9 | 26.4 |
4XL | 62 | 76 | 67 | 24.4 | 29.9 | 26.4 |
5XL | 65 | 76 | 67 | 25.6 | 29.9 | 26.4 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZENTIMETER | ZOLL | ||||
Breite | Length | Ärmellänge | Breite | Länge | Ärmellänge | |
S | 50 | 68 | 63 | 19.7 | 26.8 | 24.8 |
M | 52 | 69 | 63 | 20.5 | 27.2 | 24.8 |
L | 54 | 70 | 64 | 21.3 | 27.6 | 25.2 |
XL | 56 | 72 | 65 | 22 | 28.3 | 25.6 |
XXL | 58 | 74 | 66 | 22.8 | 29.1 | 26 |
3XL | 60 | 76 | 67 | 23.6 | 29.9 | 26.4 |
4XL | 62 | 76 | 67 | 24.4 | 29.9 | 26.4 |
5XL | 65 | 76 | 67 | 25.6 | 29.9 | 26.4 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female