Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →MOTHER EARTH
Die Shorts ist aus BCI-zertifizierter Baumwolle hergestellt. Die Better Cotton Initiative (BCI) ist das größte Baumwoll-Nachhaltigkeitsprogramm der Welt.
NEWSLETTER
Cargohose Größentabelle
Waist Circumference | ZOLL | ZENTIMETER |
XS | 30.3 | 77 |
S | 32.7 | 83 |
M | 35 | 89 |
L | 37.4 | 95 |
XL | 39.8 | 101 |
XXL | 42.1 | 107 |
3XL | 44.5 | 113 |
Length Inseam | ZOLL | ZENTIMETER |
30 | 30 | 76 |
32 | 32 | 81 |
34 | 34 | 86 |
36 | 36 | 91 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Waist Circumference | ZOLL | ZENTIMETER |
XS | 30.3 | 77 |
S | 32.7 | 83 |
M | 35 | 89 |
L | 37.4 | 95 |
XL | 39.8 | 101 |
XXL | 42.1 | 107 |
3XL | 44.5 | 113 |
Length Inseam | ZOLL | ZENTIMETER |
30 | 30 | 76 |
32 | 32 | 81 |
34 | 34 | 86 |
36 | 36 | 91 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female