Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Weiche und atmungsaktive Bikinislips, inspiriert von der Vergangenheit unserer Vorfahren. Der leichte Stretch macht jede Bewegung mit und sorgt für ultimativen Komfort. Die Slips sind aus Bio-Baumwollstretch mit einem biologischen Färbeverfahren hergestellt. Das ist gut für Sie und Mutter Erde. Erhältlich in allen Größen von XS bis 5XL.
MUTTER ERDE
Die Slips werden aus 100% Bio-Baumwolle hergestellt. Sogar die Färbe- und Druckverfahren sind komplett biologisch, was sowohl für Sie als auch für Mutter Erde gut ist. Sie sind in LDPE-Beuteln aus recyceltem Plastik verpackt. Die Beutel sind beide wiederverwertbar & biologisch abbaubar (12-24 Monate).
NEWSLETTER
Bikini Slip Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite Taille | Front Länge | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | Breite Taille | Länge Vorne | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | |
XS | 11.4 | 7.3 | 6.9 | 5.9 | 29 | 18.5 | 17.5 | 15 |
S | 12.2 | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 31 | 19.5 | 18.5 | 16 |
M | 13 | 8.1 | 7.7 | 6.7 | 33 | 20.5 | 19.5 | 17 |
L | 13.8 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 35 | 21.5 | 20.5 | 18 |
XL | 14.6 | 8.9 | 8.5 | 7.6 | 37 | 22.5 | 21.5 | 19.3 |
XXL | 15.4 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 39 | 23.5 | 22.5 | 20.7 |
3XL | 16.1 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 41 | 24.5 | 23.5 | 22.1 |
4XL | 16.9 | 10 | 9.6 | 9.4 | 43 | 25.5 | 24.5 | 23.8 |
5XL | 17.7 | 10.4 | 10 | 10 | 45 | 26.5 | 25.5 | 25.4 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite Taille | Front Länge | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | Breite Taille | Länge Vorne | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | |
XS | 11.4 | 7.3 | 6.9 | 5.9 | 29 | 18.5 | 17.5 | 15 |
S | 12.2 | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 31 | 19.5 | 18.5 | 16 |
M | 13 | 8.1 | 7.7 | 6.7 | 33 | 20.5 | 19.5 | 17 |
L | 13.8 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 35 | 21.5 | 20.5 | 18 |
XL | 14.6 | 8.9 | 8.5 | 7.6 | 37 | 22.5 | 21.5 | 19.3 |
XXL | 15.4 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 39 | 23.5 | 22.5 | 20.7 |
3XL | 16.1 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 41 | 24.5 | 23.5 | 22.1 |
4XL | 16.9 | 10 | 9.6 | 9.4 | 43 | 25.5 | 24.5 | 23.8 |
5XL | 17.7 | 10.4 | 10 | 10 | 45 | 26.5 | 25.5 | 25.4 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female