Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Weiche und atmungsaktive Hipsterslips, inspiriert von der Vergangenheit unserer Vorfahren. Der leichte Stretch macht jede Bewegung mit und sorgt für ultimativen Komfort. Die Slips sind aus Bio-Baumwollstretch mit einem biologischen Färbeverfahren hergestellt. Das ist gut für Sie und Mutter Erde. Erhältlich in allen Größen von XS bis 5XL.
MUTTER ERDE
Die Slips werden aus 100% Bio-Baumwolle hergestellt. Sogar die Färbe- und Druckverfahren sind komplett biologisch, was sowohl für Sie als auch für Mutter Erde gut ist. Sie sind in LDPE-Beuteln aus recyceltem Plastik verpackt. Die Beutel sind beide wiederverwertbar & biologisch abbaubar (12-24 Monate).
NEWSLETTER
Hipster Slip Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite Taille | Front Länge | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | Breite Taille | Länge Vorne | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | |
XS | 11.4 | 8.3 | 7.6 | 5.9 | 29 | 21 | 19.2 | 15 |
S | 12.2 | 8.7 | 8 | 6.3 | 31 | 22 | 20.2 | 16 |
M | 13 | 9 | 8.3 | 6.7 | 33 | 23 | 21.2 | 17 |
L | 13.8 | 9.4 | 8.7 | 7.1 | 35 | 24 | 22.2 | 18 |
XL | 14.6 | 9.8 | 9.1 | 7.6 | 37 | 25 | 23.2 | 19.3 |
XXL | 15.4 | 10.2 | 9.5 | 8.1 | 39 | 26 | 24.2 | 20.7 |
3XL | 16 | 10.6 | 9.9 | 8.7 | 41 | 27 | 25.2 | 22.1 |
4XL | 16.9 | 11 | 10.3 | 9.4 | 43 | 28 | 26.2 | 23.8 |
5XL | 17.7 | 11.4 | 10.7 | 10 | 45 | 29 | 27.2 | 25.4 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite Taille | Front Länge | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | Breite Taille | Länge Vorne | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | |
XS | 11.4 | 8.3 | 7.6 | 5.9 | 29 | 21 | 19.2 | 15 |
S | 12.2 | 8.7 | 8 | 6.3 | 31 | 22 | 20.2 | 16 |
M | 13 | 9 | 8.3 | 6.7 | 33 | 23 | 21.2 | 17 |
L | 13.8 | 9.4 | 8.7 | 7.1 | 35 | 24 | 22.2 | 18 |
XL | 14.6 | 9.8 | 9.1 | 7.6 | 37 | 25 | 23.2 | 19.3 |
XXL | 15.4 | 10.2 | 9.5 | 8.1 | 39 | 26 | 24.2 | 20.7 |
3XL | 16 | 10.6 | 9.9 | 8.7 | 41 | 27 | 25.2 | 22.1 |
4XL | 16.9 | 11 | 10.3 | 9.4 | 43 | 28 | 26.2 | 23.8 |
5XL | 17.7 | 11.4 | 10.7 | 10 | 45 | 29 | 27.2 | 25.4 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female