Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Tragen Sie dieses Korsett mit der Taille forming für eine starke Kompression und gezielte Kontrolle entlang der Taille und des Bauches und um die natürlichen Kurven Ihres Körpers zu betonen. Das Blankscheit ist mit sechs Hakenreihen einstellbar. Das Korsett besteht aus Mesh-Stoff, sodass es beim Tragen von Kleidung nicht zu heiß wird.
NEWSLETTER
Waist Shaping Corset Größentabelle
Größe | ZENTIMETER | ZOLL | ||||
Brust | Waist | Länge | Brust | Waist | Länge | |
S | 58 | 52 | 51 | 22.8 | 20.5 | 20.1 |
M | 62 | 56 | 52 | 24.4 | 22.1 | 20.5 |
L | 66 | 60 | 53 | 26 | 23.6 | 20.9 |
XL | 70 | 64 | 54 | 27.6 | 25.2 | 21.3 |
XXL | 74 | 68 | 55 | 29.1 | 26.8 | 21.7 |
3XL | 78 | 72 | 56 | 30.7 | 28.4 | 22.1 |
4XL | 82 | 76 | 57 | 32.3 | 29.9 | 22.4 |
5XL | 86 | 80 | 58 | 33.9 | 31.5 | 22.8 |
6XL | 90 | 84 | 59 | 35.4 | 33.1 | 23.2 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZENTIMETER | ZOLL | ||||
Brust | Waist | Länge | Brust | Waist | Länge | |
S | 58 | 52 | 51 | 22.8 | 20.5 | 20.1 |
M | 62 | 56 | 52 | 24.4 | 22.1 | 20.5 |
L | 66 | 60 | 53 | 26 | 23.6 | 20.9 |
XL | 70 | 64 | 54 | 27.6 | 25.2 | 21.3 |
XXL | 74 | 68 | 55 | 29.1 | 26.8 | 21.7 |
3XL | 78 | 72 | 56 | 30.7 | 28.4 | 22.1 |
4XL | 82 | 76 | 57 | 32.3 | 29.9 | 22.4 |
5XL | 86 | 80 | 58 | 33.9 | 31.5 | 22.8 |
6XL | 90 | 84 | 59 | 35.4 | 33.1 | 23.2 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female