Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →NEWSLETTER
Wollmantel Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite | Länge | Ärmellänge | Schulter-breite | Breite | Länge | Ärmellänge | Schulter-breite | |
S | 20.5 | 38.4 | 24.8 | 16.5 | 52 | 97.5 | 63 | 42 |
M | 21.2 | 38.6 | 25.2 | 16.9 | 54 | 98 | 64 | 43 |
L | 22 | 39.4 | 25.6 | 18.1 | 56 | 100 | 65 | 46 |
XL | 22.8 | 39.8 | 26.4 | 18.9 | 58 | 101 | 67 | 48 |
XXL | 23.6 | 40.6 | 26.8 | 19.3 | 60 | 103 | 68 | 49 |
3XL | 24.4 | 41.3 | 27.2 | 19.7 | 62 | 105 | 69 | 50 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite | Länge | Ärmellänge | Schulter-breite | Breite | Länge | Ärmellänge | Schulter-breite | |
S | 20.5 | 38.4 | 24.8 | 16.5 | 52 | 97.5 | 63 | 42 |
M | 21.2 | 38.6 | 25.2 | 16.9 | 54 | 98 | 64 | 43 |
L | 22 | 39.4 | 25.6 | 18.1 | 56 | 100 | 65 | 46 |
XL | 22.8 | 39.8 | 26.4 | 18.9 | 58 | 101 | 67 | 48 |
XXL | 23.6 | 40.6 | 26.8 | 19.3 | 60 | 103 | 68 | 49 |
3XL | 24.4 | 41.3 | 27.2 | 19.7 | 62 | 105 | 69 | 50 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female