Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Dieses Thermo-Top wurde speziell für extrem kalte Bedingungen entwickelt. Sie bietet die richtige Menge an feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften und Wärmerückhalt, um Sie sowohl trocken als auch warm zu halten.
NEWSLETTER
Thermo Top Größentabelle
Größe | ZOLL | CENITMETERS | ||||
Brustbreite | Länge | Ärmellänge | Brustbreite | Länge | Ärmellänge | |
S | 15.4 | 25.2 | 28.3 | 39 | 64 | 72 |
M | 16.8 | 26.8 | 29.1 | 42 | 68 | 74 |
L | 18.5 | 27.6 | 29.9 | 47 | 70 | 76 |
XL | 19.7 | 28.3 | 30.7 | 50 | 72 | 78 |
XXL | 20.9 | 29.1 | 31.5 | 53 | 74 | 80 |
3XL | 22 | 29.9 | 32.3 | 56 | 76 | 82 |
4XL | 23.2 | 30.7 | 33.1 | 59 | 78 | 84 |
5XL | 24.4 | 31.5 | 33.9 | 62 | 80 | 86 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | CENITMETERS | ||||
Brustbreite | Länge | Ärmellänge | Brustbreite | Länge | Ärmellänge | |
S | 15.4 | 25.2 | 28.3 | 39 | 64 | 72 |
M | 16.8 | 26.8 | 29.1 | 42 | 68 | 74 |
L | 18.5 | 27.6 | 29.9 | 47 | 70 | 76 |
XL | 19.7 | 28.3 | 30.7 | 50 | 72 | 78 |
XXL | 20.9 | 29.1 | 31.5 | 53 | 74 | 80 |
3XL | 22 | 29.9 | 32.3 | 56 | 76 | 82 |
4XL | 23.2 | 30.7 | 33.1 | 59 | 78 | 84 |
5XL | 24.4 | 31.5 | 33.9 | 62 | 80 | 86 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female