Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Breiter und markanter Knotenring. Er ist sorgfältig aus massivem Sterlingsilber 925 handgefertigt und in der Größe leicht verstellbar.
NEWSLETTER
Ring Herren Größentabelle
Größe | ZOLL | MILLIMETERS | ||
Umfang | Durchmesser | Umfang | Durchmesser | |
5 | 1.94 | 0.62 | 49.3 | 15.7 |
6 | 2.04 | 0.65 | 51.9 | 16.5 |
7 | 2.15 | 0.68 | 54.5 | 17.4 |
7.5 | 2.2 | 0.7 | 55.8 | 17.8 |
8 | 2.25 | 0.72 | 57.2 | 18.2 |
9 | 2.35 | 0.75 | 59.3 | 18.9 |
10 | 2.45 | 0.78 | 62.3 | 19.8 |
11 | 2.56 | 0.81 | 65 | 20.7 |
12 | 2.66 | 0.85 | 67.5 | 21.5 |
13 | 2.76 | 0.88 | 70.2 | 22.3 |
14 | 2.87 | 0.92 | 72.8 | 23.2 |
15 | 2.95 | 0.94 | 75 | 23.9 |
Wickeln Sie ein Stück Schnur oder einen Papierstreifen um Ihren Finger und markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden treffen. Messen Sie die Schnur oder das Papier mit einem Lineal und vergleichen Sie die Länge mit der obigen Tabelle. Vermeiden Sie es, kalte Finger zu messen, da kalte Finger kleiner sind als warme Finger.
Größe | ZOLL | MILLIMETERS | ||
Umfang | Durchmesser | Umfang | Durchmesser | |
5 | 1.94 | 0.62 | 49.3 | 15.7 |
6 | 2.04 | 0.65 | 51.9 | 16.5 |
7 | 2.15 | 0.68 | 54.5 | 17.4 |
7.5 | 2.2 | 0.7 | 55.8 | 17.8 |
8 | 2.25 | 0.72 | 57.2 | 18.2 |
9 | 2.35 | 0.75 | 59.3 | 18.9 |
10 | 2.45 | 0.78 | 62.3 | 19.8 |
11 | 2.56 | 0.81 | 65 | 20.7 |
12 | 2.66 | 0.85 | 67.5 | 21.5 |
13 | 2.76 | 0.88 | 70.2 | 22.3 |
14 | 2.87 | 0.92 | 72.8 | 23.2 |
15 | 2.95 | 0.94 | 75 | 23.9 |
Wickeln Sie ein Stück Schnur oder einen Papierstreifen um Ihren Finger und markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden treffen. Messen Sie die Schnur oder das Papier mit einem Lineal und vergleichen Sie die Länge mit der obigen Tabelle. Vermeiden Sie es, kalte Finger zu messen, da kalte Finger kleiner sind als warme Finger.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female