Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Weiche und atmungsaktive Strings, inspiriert von der Vergangenheit unserer Vorfahren. Der leichte Stretch macht jede Bewegung mit und sorgt für ultimativen Komfort. Die Strings sind aus Bio-Baumwollstretch mit einem biologischen Färbeverfahren hergestellt. Das ist gut für Sie und Mutter Erde. Erhältlich in allen Größen von XS bis 5XL.
MUTTER ERDE
Die Strings werden aus 100% Bio-Baumwolle hergestellt. Sogar die Färbe- und Druckverfahren sind komplett biologisch, was sowohl für Sie als auch für Mutter Erde gut ist. Sie sind in LDPE-Beuteln aus recyceltem Plastik verpackt. Die Beutel sind beide wiederverwertbar & biologisch abbaubar (12-24 Monate).
NEWSLETTER
String Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite Taille | Front Länge | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | Breite Taille | Länge Vorne | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | |
XS | 11 | 4.9 | 7.1 | 6.2 | 28 | 12.5 | 18 | 15.7 |
S | 11.8 | 5.3 | 7.5 | 6.7 | 30 | 13.5 | 19 | 17.1 |
M | 12.6 | 5.7 | 7.9 | 7.3 | 32 | 14.5 | 20 | 18.5 |
L | 13.4 | 6.1 | 8.3 | 7.8 | 34 | 15.5 | 21 | 20 |
XL | 14.2 | 6.5 | 8.7 | 8.4 | 36 | 16.5 | 22 | 21.3 |
XXL | 15 | 6.9 | 9 | 8.9 | 38 | 17.5 | 23 | 22.7 |
3XL | 15.7 | 7.3 | 9.4 | 9.5 | 40 | 18.5 | 24 | 24.1 |
4XL | 16.5 | 7.7 | 9.8 | 10 | 42 | 19.5 | 25 | 25.5 |
5XL | 17.3 | 8.1 | 10.2 | 10.6 | 44 | 20.5 | 26 | 27 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite Taille | Front Länge | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | Breite Taille | Länge Vorne | Länge Hinten | Breite, Beinöffnung | |
XS | 11 | 4.9 | 7.1 | 6.2 | 28 | 12.5 | 18 | 15.7 |
S | 11.8 | 5.3 | 7.5 | 6.7 | 30 | 13.5 | 19 | 17.1 |
M | 12.6 | 5.7 | 7.9 | 7.3 | 32 | 14.5 | 20 | 18.5 |
L | 13.4 | 6.1 | 8.3 | 7.8 | 34 | 15.5 | 21 | 20 |
XL | 14.2 | 6.5 | 8.7 | 8.4 | 36 | 16.5 | 22 | 21.3 |
XXL | 15 | 6.9 | 9 | 8.9 | 38 | 17.5 | 23 | 22.7 |
3XL | 15.7 | 7.3 | 9.4 | 9.5 | 40 | 18.5 | 24 | 24.1 |
4XL | 16.5 | 7.7 | 9.8 | 10 | 42 | 19.5 | 25 | 25.5 |
5XL | 17.3 | 8.1 | 10.2 | 10.6 | 44 | 20.5 | 26 | 27 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female